相関係数の算出と単回帰分析ツール【統計学】

計算ツール
この計算ツールでは、データ列間の相関値(相関係数)が算出できます。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | 53.02 | 35.06 | ||||||||
2 | 65.81 | 51.35 | ||||||||
3 | 13.83 | 0.16 | ||||||||
4 | 20.29 | 39.45 | ||||||||
5 | 40.21 | 40.39 | ||||||||
6 | 51.73 | 53.54 | ||||||||
7 | 52.46 | 58.33 | ||||||||
8 | 31.15 | 28.88 | ||||||||
9 | 39.54 | 36.91 | ||||||||
10 | 30.46 | 24.75 | ||||||||
11 | 45.05 | 52.28 | ||||||||
12 | 32.21 | 36.22 | ||||||||
13 | 33.71 | 25.85 | ||||||||
14 | 41.5 | 37.64 | ||||||||
15 | 55.81 | 50.55 | ||||||||
16 | 52.05 | 45.91 | ||||||||
17 | 67.34 | 73.99 | ||||||||
18 | 30.83 | 36.75 | ||||||||
19 | 88.09 | 85.82 | ||||||||
20 | 34.39 | 52.80 | ||||||||
21 | 38.36 | 49.63 | ||||||||
22 | 13.98 | 10.02 | ||||||||
23 | 52.07 | 49.95 | ||||||||
24 | -5.75 | -11.38 | ||||||||
25 | 15.37 | 6.64 | ||||||||
26 | 48.16 | 49.75 | ||||||||
27 | 75.63 | 75.54 | ||||||||
28 | 37.95 | 28.79 | ||||||||
29 | 64.39 | 73.38 | ||||||||
30 | 68.42 | 67.71 | ||||||||
31 | 60.79 | 61.50 | ||||||||
32 | 55.49 | 67.20 | ||||||||
33 | -1.43 | 3.14 | ||||||||
34 | 0.69 | -2.68 | ||||||||
35 | 80.38 | 78.72 | ||||||||
36 | 26.21 | 28.87 | ||||||||
37 | 53.02 | 28.51 |
X1-Y1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ピアソンの相関係数 | |||||
0.926 | |||||
スピアマンの相関係数 | |||||
0.873 | |||||
単回帰直線 | |||||
y = | |||||
0.994x | |||||
+ -0.603 | |||||
決定係数 | |||||
0.857 |
スプレッドシートについて
解析するデータ列を記入してください。
マーカーの数は最大5セットまで増やせます。
グラフについて
グラフ上では、スプレッドシートに入力したデータ列の散布図およびフィッティング直線が表示されます。
テーブルについて
テーブルでは、スプレッドシートに入力したデータ列間の相関係数
相関係数と単回帰分析について
ピアソン、スピアマンの相関係数
相関係数(相関値)は、絶対値が1に近いほど「高い相関」を示し、0に近いほど「低い相関」を示します。
ここでは、ピアソンの相関係数とスピアマンの相関係数の
ピアソンの相関係数 (Peasonの積率相関係数) は次の式で表されます。
- : データ の 番目の値
- : データ の 番目の値
- : データ の平均値
- : データ の平均値
- : データ数
スピアマンの相関係数 (Spearmanの順位相関係数) は、
- : と の順位の差
- : データ数
単回帰分析について
ここではデータの関係が直線関係(線形関係)であると仮定しており、
フィッティング直線は、傾き と切片 の2つのパラメータによって決まります。
- : データ の 番目の値
- : データ の平均値
決定係数として、ここでは次の式を使用しています。
- : データ の 番目の推定値 (フィッティング直線の値)